21/06/05
Tarifas de Gas Natural vigentes a partir del 1º de mayo de 2005
Mediante sendas Resoluciones, de fecha 8 de Junio de 2005, el Ente Nacional Regulador del Gas
aprobó algunos cuadros tarifarios vigentes a partir del 1 de Mayo de 2005.
Metrogas S.A. - Resolución N° 3208
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Capital Federal | 11.012049 | ------ | 0.130005 |
Provincia de Bs. As. | 11.066813 | ------ | 0.132319 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Capital Federal | 11.012049 | 0.769085 | 0.130005 |
Provincia de Bs. As. | 11.066813 | 0.769085 | 0.132319 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
Gas Natural Ban S.A. - Resolución N° 3205
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Provincia de Bs. As. | 10.72319 | ------ | 0.136619 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Provincia de Bs. As. | 10.72319 | 0.557233 | 0.136619 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
Litoral Gas S.A. - Resolución N° 3200
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Provincia de Bs. As. | 10.734343 | ------ | 0.130227 |
Provincia de Santa Fé | 10.624248 | ------ | 0.12763 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Provincia de Bs. As. | 10.734343 | 0.532444 | 0.130227 |
Provincia de Santa Fé | 10.624248 | 0.532444 | 0.12763 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. - Resolución N° 3199
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Provincia de Mendoza | 10.72319 | ------ | 0.131666 |
Provincia de San Juan | 10.77774 | ------ | 0.132099 |
Provincia de San Luis | 10.745186 | ------ | 0.13184 |
Malargue-Mendoza | 10.72319 | ------ | 0.114108 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Provincia de Mendoza | 10.72319 | 0.307178 | 0.131666 |
Provincia de San Juan | 10.77774 | 0.307178 | 0.132099 |
Provincia de San Luis | 10.745186 | 0.307178 | 0.13184 |
Malargue-Mendoza | 10.72319 | 0.307178 | 0.114108 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
GASNOR S.A. RESOLUCIÓN N° 3203
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
SALTA | 11.275624 | ------ | 0.119053 |
TUCUMÁN | 11.428334 | ------ | 0.117963 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
SALTA | 11.275624 | 0.119173 | 0.119053 |
TUCUMÁN | 11.428334 | 0.251911 | 0.117963 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
REDENGAS S.A.- RESOLUCIÓN N° 3202
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
| 11.362462 | ------ | 0.134932 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
| 11.362462 | 0.550298 | 0.134932 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
Gas del Centro S.A. - Resolución N° 3204
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Prov. De Córdoba | 12.407144 | ------ | 0.129598 |
Prov. De La Rioja y Catamarca | 12.096965 | ------ | 0.127188 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
Prov. De Córdoba | 12.407144 | 0.461603 | 0.129598 |
Prov. De La Rioja y Catamarca | 12.096965 | 0.461603 | 0.127188 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
Gasnea S.A. - Resolución N° 3206
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
| 11.258537 | ------ | 0.138414 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
| 11.258537 | 0.648727 | 0.138414 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
Camuzzi Gas Pampeana S.A.
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
BUENOS AIRES | 10.75665 | ------ | 0.12954 |
BAHIA BLANCA | 10.75665 | ------ | 0.129286 |
LA PAMPA - NORTE | 13.394247 | ------ | 0.120988 |
LA PAMPA - SUR | 10.75665 | ------ | 0.130956 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
BUENOS AIRES | 10.75665 | 0.562708 | 0.12954 |
BAHIA BLANCA | 10.75665 | 0.455429 | 0.129286 |
LA PAMPA - NORTE | 13.394247 | 0.447764 | 0.120988 |
LA PAMPA - SUR | 10.75665 | 0.068073 | 0.130956 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
Camuzzi Gas del Sur S.A. - Resolución N° 3238
GNC INTERRUMPIBLE | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
NEUQUEN |
Prov. De Neuquén | 10.800602 | ----- | 0.122826 |
Prov. De Chubut y Río Negro | 10.745497 | ----- | 0.12245 |
CORDILLERANO |
Prov. De Neuquén | 11.299542 | ----- | 0.123762 |
Prov. De Chubut y Río Negro | 11.241892 | ----- | 0.123369 |
TIERRA DEL FUEGO | 10.690391 | ----- | 0.099989 |
Sta. Cruz del Sur | 10.745497 | ----- | 0.104908 |
Chubut Sur | 10.745497 | ----- | 0.104847 |
BUENOS AIRES SUR |
Prov. De Buenos Aires | 10.745497 | ----- | 0.120112 |
Prov. De Chubut y Río Negro | 10.745497 | ----- | 0.118831 |
GNC FIRME | Cargo fijo en $ | Cargo por m³/día en $ (1) | Cargo por m³ consumido en $ |
NEUQUEN |
Prov. De Neuquén | 10.800602 | 0.068073 | 0.122826 |
Prov. De Chubut y Río Negro | 10.745497 | 0.068073 | 0.12245 |
CORDILLERANO |
Prov. De Neuquén | 11.299542 | 0.068073 | 0.123762 |
Prov. De Chubut y Río Negro | 11.241892 | 0.068073 | 0.123369 |
TIERRA DEL FUEGO | 10.690391 | 0.076224 | 0.099989 |
Sta. Cruz del Sur | 10.745497 | 0.077258 | 0.104908 |
Chubut Sur | 10.745497 | 0.281628 | 0.104847 |
BUENOS AIRES SUR |
Prov. De Buenos Aires | 10.745497 | 0.411203 | 0.120112 |
Prov. De Chubut y Río Negro | 10.745497 | 0.411203 | 0.118831 |
(1) Cargo mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada.
} ?>