02/07/10

Aclaratoria venta GNC

Buenos Aires, 2 de Julio de 2010

En relación a las declaraciones del presidente de nuestra Cámara publicadas en la página web www.surtidores.com.ar en la nota titulada "Expendedores de GNC desconfían del optimismo de los empresarios del rubro", aclaramos que las mismas han sido sacadas de contexto y dado que ello puede llevar a conclusiones erróneas, nos vemos en la obligación de formular aclaraciones sobre el tema: en ningún momento desconfiamos de las cifras publicadas por el ENARGAS, sino todo lo contrario. Entendemos que deben ser analizadas en un contexto más amplio a fin de poder apreciar más certeramente la tendencia del sector. En otras palabras, el incremento en las conversiones publicadas no se ve reflejado en las ventas de las EE. SS.

De acuerdo al cuadro que abajo se detalla, el país incrementó sus ventas con respecto al mismo mes del año pasado, pero las disminuyó con respecto al mes anterior del año en curso. En la Ciudad de Buenos Aires y la Pcia. de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 50% de las EE. SS. del país, las ventas disminuyeron comparando ambos períodos. En mejor situación están las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe que tuvieron incrementos o mínimas disminuciones.

  Ventas mensuales de GNC en miles de m3 Variación porcentual (%) Variación porcentual (%)
Pcia./Periodo abr-09 mar-10 abr-10 abril 2010/abril 2009 abril 2010/marzo 2010
Buenos Aires 98723 98720 96935 -1,811 -1,808
Capital Federal 21589 21593 20522 -4,942 -4,960
Catamarca 998 1089 1121 12,325 2,938
Córdoba 24523 26470 26632 8,600 0,612
Chubut 118 254 245 107,627 -3,543
Entre Ríos 3306 3335 3446 4,235 3,328
Jujuy 2682 2870 2887 7,644 0,592
La Pampa 1135 1140 1163 2,467 2,018
La Rioja 417 465 545 30,695 17,204
Mendoza 15498 16116 16186 4,439 0,434
Neuquén 1991 2194 2117 6,328 -3,510
Río Negro 2359 2599 2434 3,179 -6,349
Salta 4677 5121 5074 8,488 -0,918
San Juan 3839 4041 4094 6,642 1,312
San Luis 3162 3216 3347 5,851 4,073
Santa Fe 16886 17539 17492 3,589 -0,268
Santiago del Estero 3099 3335 3397 9,616 1,859
Tierra del Fuego 156 160 164 5,128 2,500
Tucumán 8532 9255 9050 6,071 -2,215
Total País 213690 219512 216851 1,479 -1,212

Estamos aguardando cifras más actualizadas (mayo 2010) directamente de las licenciatarias distribuidoras para efectuar una nueva comparación.

Los mantendremos informados.

Saludamos a Uds. atte.,

  Leonardo Gesu
Director Ejecutivo